laupäev, 22. oktoober 2011

Nõmme Sügis 2011 - tabel peale V vooru

No Name                 Total  1    2    3    4    5    6

1 Eerma, Enno 8.0 13:2 6:2 2:1 3:1 9:2 4:
2 Kuusk, Andres 8.0 18:2 9:2 1:1 4:1 5:2 3:
3 Jahu, Heinar 7.0 11:2 5:1 7:2 1:1 4:1 2:
4 Rist, Arvo 7.0 16:2 8:1 12:2 2:1 3:1 1:
5 Naprejenkov, Andrey 7.0 10:2 3:1 8:2 11:2 2:0 6:
6 Plakk, Uno 7.0 21:2 1:0 17:2 8:1 10:2 5:
7 Tänav, Priit 6.0 15:1 14:2 3:0 18:2 8:1 10:
8 Laidvee, Algo 5.0 17:2 4:1 5:0 6:1 7:1 12:
9 Koppel, Arvo 5.0 12:1 2:0 21:2 13:2 1:0 15:
10 Briker, Riho 5.0 5:0 22:2 14:1 17:2 6:0 7:
11 Mumme, Janne 5.0 3:0 15:2 19:2 5:0 12:1 16:
12 Pukk, Hans 5.0 9:1 19:2 4:0 14:1 11:1 8:
13 Jegorov, Nikolai 5.0 1:0 18:1 15:2 9:0 19:2 14:
14 Karjus, Raimo 5.0 20:2 7:0 10:1 12:1 16:1 13:
15 Jürgenson, Andreas 5.0 7:1 11:0 13:0 22:2 18:2 9:
16 Tamre, Ahto 4.0 4:0 21:1 18:0 20:2 14:1 11:
17 Pjahhov, Viktor 4.0 8:0 20:2 6:0 10:0 22:2 18:
18 Kask, Karl Jaagup 3.0 2:0 13:1 16:2 7:0 15:0 17:
19 Vagula, Karmen 3.0 22:2 12:0 11:0 21:1 13:0 20:
20 Esvald, Karl-Richard 3.0 14:0 17:0 22:1 16:0 21:2 19:
21 Mänd, Kalev 2.0 6:0 16:1 9:0 19:1 20:0 22:
22 Zamulskis, Antanas 1.0 19:0 10:0 20:1 15:0 17:0 21:

Nõmme Sügis 2011 - tabel peale IV vooru

No Name                 Total  1    2    3    4    5

1 Naprejenkov, Andrey 7.0 7:2 2:1 10:2 11:2 3:
2 Jahu, Heinar 6.0 11:2 1:1 8:2 4:1 5:
3 Kuusk, Andres 6.0 15:2 6:2 4:1 5:1 1:
4 Eerma, Enno 6.0 14:2 9:2 3:1 2:1 6:
5 Rist, Arvo 6.0 17:2 10:1 12:2 3:1 2:
6 Koppel, Arvo 5.0 12:1 3:0 19:2 14:2 4:
7 Briker, Riho 5.0 1:0 21:2 13:1 20:2 9:
8 Tänav, Priit 5.0 16:1 13:2 2:0 15:2 10:
9 Plakk, Uno 5.0 19:2 4:0 20:2 10:1 7:
10 Laidvee, Algo 4.0 20:2 5:1 1:0 9:1 8:
11 Mumme, Janne 4.0 2:0 16:2 18:2 1:0 12:
12 Pukk, Hans 4.0 6:1 18:2 5:0 13:1 11:
13 Karjus, Raimo 4.0 22:2 8:0 7:1 12:1 17:
14 Jegorov, Nikolai 3.0 4:0 15:1 16:2 6:0 18:
15 Kask, Karl Jaagup 3.0 3:0 14:1 17:2 8:0 16:
16 Jürgenson, Andreas 3.0 8:1 11:0 14:0 21:2 15:
17 Tamre, Ahto 3.0 5:0 19:1 15:0 22:2 13:
18 Vagula, Karmen 3.0 21:2 12:0 11:0 19:1 14:
19 Mänd, Kalev 2.0 9:0 17:1 6:0 18:1 22:
20 Pjahhov, Viktor 2.0 10:0 22:2 9:0 7:0 21:
21 Zamulskis, Antanas 1.0 18:0 7:0 22:1 16:0 20:
22 Esvald, Karl-Richard 1.0 13:0 20:0 21:1 17:0 19:

Nõmme Sügis 2011 - tabel peale III vooru


No Name Total 1 2 3 4

1 Eerma, Enno 5.0 12:2 7:2 3:1 2:
2 Jahu, Heinar 5.0 6:2 4:1 10:2 1:
3 Kuusk, Andres 5.0 13:2 11:2 1:1 5:
4 Naprejenkov, Andrey 5.0 14:2 2:1 8:2 6:
5 Rist, Arvo 5.0 19:2 8:1 9:2 3:
6 Mumme, Janne 4.0 2:0 18:2 17:2 4:
7 Plakk, Uno 4.0 20:2 1:0 16:2 8:
8 Laidvee, Algo 3.0 16:2 5:1 4:0 7:
9 Pukk, Hans 3.0 11:1 17:2 5:0 15:
10 Tänav, Priit 3.0 18:1 15:2 2:0 13:
11 Koppel, Arvo 3.0 9:1 3:0 20:2 12:
12 Jegorov, Nikolai 3.0 1:0 13:1 18:2 11:
13 Kask, Karl Jaagup 3.0 3:0 12:1 19:2 10:
14 Briker, Riho 3.0 4:0 22:2 15:1 16:
15 Karjus, Raimo 3.0 21:2 10:0 14:1 9:
16 Pjahhov, Viktor 2.0 8:0 21:2 7:0 14:
17 Vagula, Karmen 2.0 22:2 9:0 6:0 20:
18 Jürgenson, Andreas 1.0 10:1 6:0 12:0 22:
19 Tamre, Ahto 1.0 5:0 20:1 13:0 21:
20 Mänd, Kalev 1.0 7:0 19:1 11:0 17:
21 Esvald, Karl-Richard 1.0 15:0 16:0 22:1 19:
22 Zamulskis, Antanas 1.0 17:0 14:0 21:1 18:

Nõmme Sügis 2011 - tabel peale II vooru

No Name                 Total  1    2    3

1 Eerma, Enno 4.0 17:2 9:2 2:
2 Kuusk, Andres 4.0 18:2 15:2 1:
3 Jahu, Heinar 3.0 10:2 5:1 7:
4 Laidvee, Algo 3.0 13:2 6:1 5:
5 Naprejenkov, Andrey 3.0 14:2 3:1 4:
6 Rist, Arvo 3.0 19:2 4:1 8:
7 Tänav, Priit 3.0 16:1 11:2 3:
8 Pukk, Hans 3.0 15:1 12:2 6:
9 Plakk, Uno 2.0 20:2 1:0 13:
10 Mumme, Janne 2.0 3:0 16:2 12:
11 Karjus, Raimo 2.0 21:2 7:0 14:
12 Vagula, Karmen 2.0 22:2 8:0 10:
13 Pjahhov, Viktor 2.0 4:0 21:2 9:
14 Briker, Riho 2.0 5:0 22:2 11:
15 Koppel, Arvo 1.0 8:1
2:0 20:
16 Jürgenson, Andreas 1.0 7:1 10:0 17:
17 Jegorov, Nikolai 1.0 1:0 18:1 16:
18 Kask, Karl Jaagup 1.0 2:0 17:1 19:
19 Tamre, Ahto 1.0 6:0 20:1 18:
20 Mänd, Kalev 1.0 9:0 19:1 15:
21 Esvald, Karl-Richard 0.0 11:0 13:0 22:
22 Zamulskis, Antanas 0.0 12:0 14:0 21:

laupäev, 15. oktoober 2011

Nõmme perede karikavõistlused

Täna, 15.10. toimusid Nõmme perede karikavõistlused. Võistluste tabelit näete siit.

neljapäev, 29. september 2011

18. lahtine turniir 64-ruudulises kabes Nõmme Sügis

22.- 23. oktoobril 2011 Nõmme Noortemajas, Mai tn 23

Osalejad Eestist, Lätist ja St. Peterburist.

Algus 22. oktoobril kell 11.00.

Mängitakse 9 vooru šveitsi süsteemis. Mõtlemisaeg on 30 minutit partii jaoks kummalegi mängijale. Viit esimest mängijat autasustatakse karikaga, eriauhinnad naistele ja noortele, ja parima kombinatsiooni eest.
Kohvipaus.
Osavõtumaks täiskasvanutele 10 €, noortele (s.a. 1992 ja hiljem) ja pensionäridele 5 €. Suurmeistrid ja koostööpartnerid on maksust vabad. Osavõtumaks tasuda hiljemalt 10.10. Nõmme Kabeklubisse Mai tn 23 või Nõmme Kabeklubi arveldusarvele 221014179421 Swedbanka. Näidata tasuja nimi. Hilinejate maksumäärad vastavalt 15 € ja 10€. Nõmme Kabeklubi liikmetele osavõtt tasuta.

Info telefonil 55682500 või heinar.jahu@gmail.com

Korraldajad:
Hensel Grupp
Nõmme Kabeklubi
Nõmme Noortemaja

Nõmme perede karikas

15.10.2011 algusega kell 11.00 Mai tn 23 toimub 11. Nõmme perede karikavõistlused. Juhendi leiate siit.

Tulge osalema!

pühapäev, 18. september 2011

Nõmme minikadettide meistrivõistlused

15. septembril toimusid Nõmme minikadettide meistrivõistlused 64-ruudulises kabes. Tulemusi näete siit.

kolmapäev, 15. juuni 2011

Eesti II male-kabe meistrivõistlused

1. Heinar Jahu
2. Kalev Pagar
3. Eino Vaher

naiste 1. Kadi Veski
naiste 2. Anastasia Zahharova

Maleturniiri võitis Eino Vaher.

Kabeturniiri võitis Heinar Jahu.

Parim seenior oli Heinar Jahu.

Parim noormees Kalev Mänd ja parim neiu Anastasia Zahharova.

Juhend
Maleturniiri tabel
Kabeturniiri tabel
Male-kabe koondtabel

Koolieelikute turniirid

Nõmme Kabeklubi korraldas koos Rabarübliku lasteaiaga neli võistlust koolieelikutele.

Koolieelikute I turniir
1. Patrick Magnus Tohver
2. Robert Antoi
3. Kristen Kodanipork

Koolieelikute II turniir
1. Pärtel Kukk
2. Patrick Magnus Tohver
3. Kristen Kodanipork

Koolieelikute III turniir
1.-2. Tiit Sulling
1.-2. Patrick Magnus Tohver
3.-4. Robert Antoi
3.-4. Kristen Kodanipork

Koolieelikute IV turniir
1. Robert Antoi
2. Hans Robert Kannukene
3.-4. Tiit Sulling
3.-4. Kristen Kodanipork.