reede, 6. aprill 2012

Nõmme Kevad I voor

No Name                      Total  Result   Name                 Total

 1 Värik, Raido              [0.0]    2:0    Berson, Leon         [0.0]
 2 Brovkin, Dimitrij         [0.0]    0:2    Ilves, Urmo          [0.0]
 3 Ermakov, Aleksandr        [0.0]    2:0    Chesnokova, Elena    [0.0]
 4 Diligentov, Kristofer     [0.0]    0:2    Lüüs, Villem         [0.0]
 5 Jahu, Heinar              [0.0]    0:2    Domcev, Aleksej      [0.0]
 6 Esvald, Karl Richard      [0.0]    0:2    Napreenkov, Andrey   [0.0]
 7 Selli, Konstantin         [0.0]    2:0    Koleda, Marija       [0.0]
 8 Laansoo, Liina            [0.0]    0:2    Cilevich, Leonid     [0.0]
 9 Ingel, Anti               [0.0]    2:0    Nilova, Dace         [0.0]
10 Semendjajev, Nikita       [0.0]    0:2    Rist, Taivo          [0.0]
11 Jürgenson, Andreas        [0.0]    0:2    Stelmahers, Viesturs [0.0]
12 Zajanchkovskij, Aleksandr [0.0]    2:0    Kask, Karl Jaagup    [0.0]
13 Berson, Arkadij           [0.0]    2:0    Vagula, Karmen       [0.0]

Kommentaare ei ole: