pühapäev, 8. aprill 2012

Nõmme Kevad lõppjärjestus

Tabeli kujul on võimalik vaadata siit. 

No Name                      Feder Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Ilves, Urmo               EST   11.0  18:2 11:2  5:1  9:2  2:1  6:2  4:1
2  Domcev, Aleksej           LIT   10.0   7:2  6:2  9:1  4:1  1:1 17:2  3:1
3  Cilevich, Leonid          LAT   10.0  26:2  4:1 16:1 14:1 10:2  5:2  2:1
4  Värik, Raido              EST   9.0   17:2  3:1  8:2  2:1  5:1  7:1  1:1
5  Berson, Arkadij           LAT   9.0   24:2 10:2  1:1 12:1  4:1  3:0 18:2
6  Selli, Konstantin         EST   9.0   19:2  2:0 22:2 11:2  9:2  1:0 10:1
7  Jahu, Heinar              EST   9.0    2:0  8:1 13:2 23:2 16:2  4:1 12:1
8  Stelmahers, Viesturs      LAT   9.0   23:2  7:1  4:0 10:0 19:2 20:2 14:2
9  Ermakov, Aleksandr        LAT   8.0   13:2 14:2  2:1  1:0  6:0 15:2 11:1
10 Lüüs, Villem              EST   8.0   25:2  5:0 12:1  8:2  3:0 16:2  6:1
11 Ingel, Anti               EST   8.0   20:2  1:0 17:2  6:0 22:2 12:1  9:1
12 Napreenkov, Andrey        RUS   8.0   21:2 16:1 10:1  5:1 14:1 11:1  7:1
13 Chesnokova, Elena         LAT   8.0    9:0 15:1  7:0 21:2 23:2 14:1 17:2
14 Rist, Taivo               EST   7.0   15:2  9:0 20:2  3:1 12:1 13:1  8:0
15 Semendjajev, Nikita       LAT   7.0   14:0 13:1 19:2 16:1 18:1  9:0 23:2
16 Zajanchkovskij, Aleksandr LAT   6.0   22:2 12:1  3:1 15:1  7:0 10:0 19:1
17 Berson, Leon              LAT   6.0    4:0 26:2 11:0 24:2 20:2  2:0 13:0
18 Brovkin, Dimitrij         LAT   6.0    1:0 20:0 21:2 22:1 15:1 24:2  5:0
19 Koleda, Marija            LAT   6.0    6:0 23:1 15:0 26:2  8:0 22:2 16:1
20 Nilova, Dace              LAT   6.0   11:0 18:2 14:0 25:2 17:0  8:0 26:2
21 Esvald, Karl Richard      EST   6.0   12:0 22:0 18:0 13:0 25:2 26:2 24:2
22 Kask, Karl Jaagup         EST   5.0   16:0 21:2  6:0 18:1 11:0 19:0 25:2
23 Jürgenson, Andreas        EST   4.0    8:0 19:1 24:2  7:0 13:0 25:1 15:0
24 Vagula, Karmen            EST   4.0    5:0 25:2 23:0 17:0 26:2 18:0 21:0
25 Diligentov, Kristofer     EST   3.0   10:0 24:0 26:2 20:0 21:0 23:1 22:0
26 Laansoo, Liina            EST   0.0    3:0 17:0 25:0 19:0 24:0 21:0 20:0
Place Name                      Feder Score M-Buch. Wins

  1   Ilves, Urmo               EST   11       53.0    4
  2   Domcev, Aleksej           LIT   10       56.0    3
  3   Cilevich, Leonid          LAT   10       49.0    3
  4   Värik, Raido              EST   9        58.0    2
  5   Berson, Arkadij           LAT   9        52.0    3
  6   Selli, Konstantin         EST   9        51.0    4
  7   Jahu, Heinar              EST   9        50.0    3
  8   Stelmahers, Viesturs      LAT   9        45.0    4
  9   Ermakov, Aleksandr        LAT   8        53.0    3
 10   Lüüs, Villem              EST   8        51.0    3
 11   Ingel, Anti               EST   8        48.0    3
 12   Napreenkov, Andrey        RUS   8        47.0    1
 13   Chesnokova, Elena         LAT   8        43.0    3
 14   Rist, Taivo               EST   7        50.0    2
 15   Semendjajev, Nikita       LAT   7        41.0    2
 16   Zajanchkovskij, Aleksandr LAT   6        48.0    1
 17   Berson, Leon              LAT   6        45.0    3
 18   Brovkin, Dimitrij         LAT   6        44.0    2
 19   Koleda, Marija            LAT   6        40.0    2
 20   Nilova, Dace              LAT   6        39.0    3
 21   Esvald, Karl Richard      EST   6        34.0    3
 22   Kask, Karl Jaagup         EST   5        41.0    2
 23   Jürgenson, Andreas        EST   4        43.0    1
 24   Vagula, Karmen            EST   4        34.0    2
 25   Diligentov, Kristofer     EST   3        33.0    1
 26   Laansoo, Liina            EST   0        38.0    0

Kommentaare ei ole: