pühapäev, 8. aprill 2012

Nõmme Kevad lõppjärjestus

Tabeli kujul on võimalik vaadata siit. 

No Name                      Feder Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Ilves, Urmo               EST   11.0  18:2 11:2  5:1  9:2  2:1  6:2  4:1
2  Domcev, Aleksej           LIT   10.0   7:2  6:2  9:1  4:1  1:1 17:2  3:1
3  Cilevich, Leonid          LAT   10.0  26:2  4:1 16:1 14:1 10:2  5:2  2:1
4  Värik, Raido              EST   9.0   17:2  3:1  8:2  2:1  5:1  7:1  1:1
5  Berson, Arkadij           LAT   9.0   24:2 10:2  1:1 12:1  4:1  3:0 18:2
6  Selli, Konstantin         EST   9.0   19:2  2:0 22:2 11:2  9:2  1:0 10:1
7  Jahu, Heinar              EST   9.0    2:0  8:1 13:2 23:2 16:2  4:1 12:1
8  Stelmahers, Viesturs      LAT   9.0   23:2  7:1  4:0 10:0 19:2 20:2 14:2
9  Ermakov, Aleksandr        LAT   8.0   13:2 14:2  2:1  1:0  6:0 15:2 11:1
10 Lüüs, Villem              EST   8.0   25:2  5:0 12:1  8:2  3:0 16:2  6:1
11 Ingel, Anti               EST   8.0   20:2  1:0 17:2  6:0 22:2 12:1  9:1
12 Napreenkov, Andrey        RUS   8.0   21:2 16:1 10:1  5:1 14:1 11:1  7:1
13 Chesnokova, Elena         LAT   8.0    9:0 15:1  7:0 21:2 23:2 14:1 17:2
14 Rist, Taivo               EST   7.0   15:2  9:0 20:2  3:1 12:1 13:1  8:0
15 Semendjajev, Nikita       LAT   7.0   14:0 13:1 19:2 16:1 18:1  9:0 23:2
16 Zajanchkovskij, Aleksandr LAT   6.0   22:2 12:1  3:1 15:1  7:0 10:0 19:1
17 Berson, Leon              LAT   6.0    4:0 26:2 11:0 24:2 20:2  2:0 13:0
18 Brovkin, Dimitrij         LAT   6.0    1:0 20:0 21:2 22:1 15:1 24:2  5:0
19 Koleda, Marija            LAT   6.0    6:0 23:1 15:0 26:2  8:0 22:2 16:1
20 Nilova, Dace              LAT   6.0   11:0 18:2 14:0 25:2 17:0  8:0 26:2
21 Esvald, Karl Richard      EST   6.0   12:0 22:0 18:0 13:0 25:2 26:2 24:2
22 Kask, Karl Jaagup         EST   5.0   16:0 21:2  6:0 18:1 11:0 19:0 25:2
23 Jürgenson, Andreas        EST   4.0    8:0 19:1 24:2  7:0 13:0 25:1 15:0
24 Vagula, Karmen            EST   4.0    5:0 25:2 23:0 17:0 26:2 18:0 21:0
25 Diligentov, Kristofer     EST   3.0   10:0 24:0 26:2 20:0 21:0 23:1 22:0
26 Laansoo, Liina            EST   0.0    3:0 17:0 25:0 19:0 24:0 21:0 20:0
Place Name                      Feder Score M-Buch. Wins

  1   Ilves, Urmo               EST   11       53.0    4
  2   Domcev, Aleksej           LIT   10       56.0    3
  3   Cilevich, Leonid          LAT   10       49.0    3
  4   Värik, Raido              EST   9        58.0    2
  5   Berson, Arkadij           LAT   9        52.0    3
  6   Selli, Konstantin         EST   9        51.0    4
  7   Jahu, Heinar              EST   9        50.0    3
  8   Stelmahers, Viesturs      LAT   9        45.0    4
  9   Ermakov, Aleksandr        LAT   8        53.0    3
 10   Lüüs, Villem              EST   8        51.0    3
 11   Ingel, Anti               EST   8        48.0    3
 12   Napreenkov, Andrey        RUS   8        47.0    1
 13   Chesnokova, Elena         LAT   8        43.0    3
 14   Rist, Taivo               EST   7        50.0    2
 15   Semendjajev, Nikita       LAT   7        41.0    2
 16   Zajanchkovskij, Aleksandr LAT   6        48.0    1
 17   Berson, Leon              LAT   6        45.0    3
 18   Brovkin, Dimitrij         LAT   6        44.0    2
 19   Koleda, Marija            LAT   6        40.0    2
 20   Nilova, Dace              LAT   6        39.0    3
 21   Esvald, Karl Richard      EST   6        34.0    3
 22   Kask, Karl Jaagup         EST   5        41.0    2
 23   Jürgenson, Andreas        EST   4        43.0    1
 24   Vagula, Karmen            EST   4        34.0    2
 25   Diligentov, Kristofer     EST   3        33.0    1
 26   Laansoo, Liina            EST   0        38.0    0

Nõmme Kevad VII voor

No Name                      Total   Result   Name                 Total

 1 Ilves, Urmo               [10.0]    1:1    Värik, Raido         [8.0]
 2 Cilevich, Leonid          [9.0]     1:1    Domcev, Aleksej      [9.0]
 3 Selli, Konstantin         [8.0]     1:1    Lüüs, Villem         [7.0]
 4 Jahu, Heinar              [8.0]     1:1    Napreenkov, Andrey   [7.0]
 5 Ingel, Anti               [7.0]     1:1    Ermakov, Aleksandr   [7.0]
 6 Rist, Taivo               [7.0]     0:2    Stelmahers, Viesturs [7.0]
 7 Berson, Arkadij           [7.0]     2:0    Brovkin, Dimitrij    [6.0]
 8 Berson, Leon              [6.0]     0:2    Chesnokova, Elena    [6.0]
 9 Zajanchkovskij, Aleksandr [5.0]     1:1    Koleda, Marija       [5.0]
10 Semendjajev, Nikita       [5.0]     2:0    Jürgenson, Andreas   [4.0]
11 Vagula, Karmen            [4.0]     0:2    Esvald, Karl Richard [4.0]
12 Laansoo, Liina            [0.0]     0:2    Nilova, Dace         [4.0]
13 Diligentov, Kristofer     [3.0]     0:2    Kask, Karl Jaagup    [3.0]

laupäev, 7. aprill 2012

Nõmme Kevad VI voor

No Name                      
No Name                      Total  Result   Name                  Total

 1 Ilves, Urmo               [8.0]    2:0    Selli, Konstantin     [8.0]
 2 Värik, Raido              [7.0]    1:1    Jahu, Heinar          [7.0]
 3 Cilevich, Leonid          [7.0]    2:0    Berson, Arkadij       [7.0]
 4 Berson, Leon              [6.0]    0:2    Domcev, Aleksej       [7.0]
 5 Napreenkov, Andrey        [6.0]    1:1    Ingel, Anti           [6.0]
 6 Chesnokova, Elena         [5.0]    1:1    Rist, Taivo           [6.0]
 7 Ermakov, Aleksandr        [5.0]    2:0    Semendjajev, Nikita   [5.0]
 8 Zajanchkovskij, Aleksandr [5.0]    0:2    Lüüs, Villem          [5.0]
 9 Stelmahers, Viesturs      [5.0]    2:0    Nilova, Dace          [4.0]
10 Brovkin, Dimitrij         [4.0]    2:0    Vagula, Karmen        [4.0]
11 Koleda, Marija            [3.0]    2:0    Kask, Karl Jaagup     [3.0]
12 Jürgenson, Andreas        [3.0]    1:1    Diligentov, Kristofer [2.0]
13 Esvald, Karl Richard      [2.0]    2:0    Laansoo, Liina        [0.0]
No Name Feder Total 1 2 3 4 5 6 1 Ilves, Urmo EST 10.0 16:2 10:2 7:1 8:2 2:1 5:2 2 Domcev, Aleksej LIT 9.0 6:2 5:2 8:1 4:1 1:1 14:2 3 Cilevich, Leonid LAT 9.0 26:2 4:1 17:1 11:1 9:2 7:2 4 Värik, Raido EST 8.0 14:2 3:1 13:2 2:1 7:1 6:1 5 Selli, Konstantin EST 8.0 19:2 2:0 24:2 10:2 8:2 1:0 6 Jahu, Heinar EST 8.0 2:0 13:1 15:2 21:2 17:2 4:1 7 Berson, Arkadij LAT 7.0 22:2 9:2 1:1 12:1 4:1 3:0 8 Ermakov, Aleksandr LAT 7.0 15:2 11:2 2:1 1:0 5:0 18:2 9 Lüüs, Villem EST 7.0 25:2 7:0 12:1 13:2 3:0 17:2 10 Ingel, Anti EST 7.0 20:2 1:0 14:2 5:0 24:2 12:1 11 Rist, Taivo EST 7.0 18:2 8:0 20:2 3:1 12:1 15:1 12 Napreenkov, Andrey RUS 7.0 23:2 17:1 9:1 7:1 11:1 10:1 13 Stelmahers, Viesturs LAT 7.0 21:2 6:1 4:0 9:0 19:2 20:2 14 Berson, Leon LAT 6.0 4:0 26:2 10:0 22:2 20:2 2:0 15 Chesnokova, Elena LAT 6.0 8:0 18:1 6:0 23:2 21:2 11:1 16 Brovkin, Dimitrij LAT 6.0 1:0 20:0 23:2 24:1 18:1 22:2 17 Zajanchkovskij, Aleksandr LAT 5.0 24:2 12:1 3:1 18:1 6:0 9:0 18 Semendjajev, Nikita LAT 5.0 11:0 15:1 19:2 17:1 16:1 8:0 19 Koleda, Marija LAT 5.0 5:0 21:1 18:0 26:2 13:0 24:2 20 Nilova, Dace LAT 4.0 10:0 16:2 11:0 25:2 14:0 13:0 21 Jürgenson, Andreas EST 4.0 13:0 19:1 22:2 6:0 15:0 25:1 22 Vagula, Karmen EST 4.0 7:0 25:2 21:0 14:0 26:2 16:0 23 Esvald, Karl Richard EST 4.0 12:0 24:0 16:0 15:0 25:2 26:2 24 Kask, Karl Jaagup EST 3.0 17:0 23:2 5:0 16:1 10:0 19:0 25 Diligentov, Kristofer EST 3.0 9:0 22:0 26:2 20:0 23:0 21:1 26 Laansoo, Liina EST 0.0 3:0 14:0 25:0 19:0 22:0 23:0

Nõmme Kevad V voor

No Name                  Total  Result   Name                      Total

 1 Domcev, Aleksej       [6.0]    1:1    Ilves, Urmo               [7.0]
 2 Berson, Arkadij       [6.0]    1:1    Värik, Raido              [6.0]
 3 Selli, Konstantin     [6.0]    2:0    Ermakov, Aleksandr        [5.0]
 4 Lüüs, Villem          [5.0]    0:2    Cilevich, Leonid          [5.0]
 5 Jahu, Heinar          [5.0]    2:0    Zajanchkovskij, Aleksandr [5.0]
 6 Rist, Taivo           [5.0]    1:1    Napreenkov, Andrey        [5.0]
 7 Nilova, Dace          [4.0]    0:2    Berson, Leon              [4.0]
 8 Kask, Karl Jaagup     [3.0]    0:2    Ingel, Anti               [4.0]
 9 Brovkin, Dimitrij     [3.0]    1:1    Semendjajev, Nikita       [4.0]
10 Chesnokova, Elena     [3.0]    2:0    Jürgenson, Andreas        [3.0]
11 Koleda, Marija        [3.0]    0:2    Stelmahers, Viesturs      [3.0]
12 Diligentov, Kristofer [2.0]    0:2    Esvald, Karl Richard      [0.0]
13 Vagula, Karmen        [2.0]    2:0    Laansoo, Liina            [0.0]

Nõmme Kevad IV voor

No Name                 Total  Result   Name                      Total

 1 Domcev, Aleksej      [5.0]    1:1    Värik, Raido              [5.0]
 2 Ilves, Urmo          [5.0]    2:0    Ermakov, Aleksandr        [5.0]
 3 Napreenkov, Andrey   [4.0]    1:1    Berson, Arkadij           [5.0]
 4 Ingel, Anti          [4.0]    0:2    Selli, Konstantin         [4.0]
 5 Cilevich, Leonid     [4.0]    1:1    Rist, Taivo               [4.0]
 6 Semendjajev, Nikita  [3.0]    1:1    Zajanchkovskij, Aleksandr [4.0]
 7 Stelmahers, Viesturs [3.0]    0:2    Lüüs, Villem              [3.0]
 8 Jürgenson, Andreas   [3.0]    0:2    Jahu, Heinar              [3.0]
 9 Kask, Karl Jaagup    [2.0]    1:1    Brovkin, Dimitrij         [2.0]
10 Berson, Leon         [2.0]    2:0    Vagula, Karmen            [2.0]
11 Nilova, Dace         [2.0]    2:0    Diligentov, Kristofer     [2.0]
12 Esvald, Karl Richard [0.0]    0:2    Chesnokova, Elena         [1.0]
13 Laansoo, Liina       [0.0]    0:2    Koleda, Marija            [1.0]

reede, 6. aprill 2012

Nõmme Kevad III voor

No Name                      Feder Total  1    2    3  

1  Ilves, Urmo               EST   5.0   21:2 10:2  4:1
2  Ermakov, Aleksandr        LAT   5.0   23:2  7:2  3:1
3  Domcev, Aleksej           LIT   5.0   13:2  9:2  2:1
4  Berson, Arkadij           LAT   5.0   20:2 12:2  1:1
5  Värik, Raido              EST   5.0   17:2  6:1 14:2
6  Cilevich, Leonid          LAT   4.0   26:2  5:1  8:1
7  Rist, Taivo               EST   4.0   16:2  2:0 19:2
8  Zajanchkovskij, Aleksandr LAT   4.0   18:2 11:1  6:1
9  Selli, Konstantin         EST   4.0   24:2  3:0 18:2
10 Ingel, Anti               EST   4.0   19:2  1:0 17:2
11 Napreenkov, Andrey        RUS   4.0   25:2  8:1 12:1
12 Lüüs, Villem              EST   3.0   22:2  4:0 11:1
13 Jahu, Heinar              EST   3.0    3:0 14:1 23:2
14 Stelmahers, Viesturs      LAT   3.0   15:2 13:1  5:0
15 Jürgenson, Andreas        EST   3.0   14:0 24:1 20:2
16 Semendjajev, Nikita       LAT   3.0    7:0 23:1 24:2
17 Berson, Leon              LAT   2.0    5:0 26:2 10:0
18 Kask, Karl Jaagup         EST   2.0    8:0 25:2  9:0
19 Nilova, Dace              LAT   2.0   10:0 21:2  7:0
20 Vagula, Karmen            EST   2.0    4:0 22:2 15:0
21 Brovkin, Dimitrij         LAT   2.0    1:0 19:0 25:2
22 Diligentov, Kristofer     EST   2.0   12:0 20:0 26:2
23 Chesnokova, Elena         LAT   1.0    2:0 16:1 13:0
24 Koleda, Marija            LAT   1.0    9:0 15:1 16:0
25 Esvald, Karl Richard      EST   0.0   11:0 18:0 21:0
26 Laansoo, Liina            EST   0.0    6:0 17:0 22:0

No Name                      Total  Result   Name                Total

 1 Berson, Arkadij           [4.0]    1:1    Ilves, Urmo          [4.0]
 2 Ermakov, Aleksandr        [4.0]    1:1    Domcev, Aleksej      [4.0]
 3 Värik, Raido              [3.0]    2:0    Stelmahers, Viesturs [3.0]
 4 Zajanchkovskij, Aleksandr [3.0]    1:1    Cilevich, Leonid     [3.0]
 5 Lüüs, Villem              [2.0]    1:1    Napreenkov, Andrey   [3.0]
 6 Selli, Konstantin         [2.0]    2:0    Kask, Karl Jaagup    [2.0]
 7 Ingel, Anti               [2.0]    2:0    Berson, Leon         [2.0]
 8 Rist, Taivo               [2.0]    2:0    Nilova, Dace         [2.0]
 9 Vagula, Karmen            [2.0]    0:2    Jürgenson, Andreas   [1.0]
10 Jahu, Heinar              [1.0]    2:0    Chesnokova, Elena    [1.0]
11 Semendjajev, Nikita       [1.0]    2:0    Koleda, Marija       [1.0]
12 Brovkin, Dimitrij         [0.0]    2:0    Esvald, Karl Richard [0.0]
13 Diligentov, Kristofer     [0.0]    2:0    Laansoo, Liina       [0.0]

Nõmme Kevad II voor

No Name                 Total  Result   Name                      Total

 1 Cilevich, Leonid     [2.0]    1:1    Värik, Raido              [2.0]
 2 Ilves, Urmo          [2.0]    2:0    Ingel, Anti               [2.0]
 3 Rist, Taivo          [2.0]    0:2    Ermakov, Aleksandr        [2.0]
 4 Lüüs, Villem         [2.0]    0:2    Berson, Arkadij           [2.0]
 5 Napreenkov, Andrey   [2.0]    1:1    Zajanchkovskij, Aleksandr [2.0]
 6 Domcev, Aleksej      [2.0]    2:0    Selli, Konstantin         [2.0]
 7 Stelmahers, Viesturs [2.0]    1:1    Jahu, Heinar              [0.0]
 8 Koleda, Marija       [0.0]    1:1    Jürgenson, Andreas        [0.0]
 9 Kask, Karl Jaagup    [0.0]    2:0    Esvald, Karl Richard      [0.0]
10 Berson, Leon         [0.0]    2:0    Laansoo, Liina            [0.0]
11 Nilova, Dace         [0.0]    2:0    Brovkin, Dimitrij         [0.0]
12 Chesnokova, Elena    [0.0]    1:1    Semendjajev, Nikita       [0.0]
13 Vagula, Karmen       [0.0]    2:0    Diligentov, Kristofer     [0.0]

Nõmme Kevade lasteturniir

Tulemustega saate tutvuda siin.

Nõmme Kevad I voor

No Name                      Total  Result   Name                 Total

 1 Värik, Raido              [0.0]    2:0    Berson, Leon         [0.0]
 2 Brovkin, Dimitrij         [0.0]    0:2    Ilves, Urmo          [0.0]
 3 Ermakov, Aleksandr        [0.0]    2:0    Chesnokova, Elena    [0.0]
 4 Diligentov, Kristofer     [0.0]    0:2    Lüüs, Villem         [0.0]
 5 Jahu, Heinar              [0.0]    0:2    Domcev, Aleksej      [0.0]
 6 Esvald, Karl Richard      [0.0]    0:2    Napreenkov, Andrey   [0.0]
 7 Selli, Konstantin         [0.0]    2:0    Koleda, Marija       [0.0]
 8 Laansoo, Liina            [0.0]    0:2    Cilevich, Leonid     [0.0]
 9 Ingel, Anti               [0.0]    2:0    Nilova, Dace         [0.0]
10 Semendjajev, Nikita       [0.0]    0:2    Rist, Taivo          [0.0]
11 Jürgenson, Andreas        [0.0]    0:2    Stelmahers, Viesturs [0.0]
12 Zajanchkovskij, Aleksandr [0.0]    2:0    Kask, Karl Jaagup    [0.0]
13 Berson, Arkadij           [0.0]    2:0    Vagula, Karmen       [0.0]

esmaspäev, 5. märts 2012

Nõmme kadettide meistrivõistlused

Pühapäeval, 04.03 toimusid Nõmme Noortemajas Nõmme noorte meistrivõistlused kadettide (sünniaasta 1996 ja hiljem) rahvusvahelises kabes. Nüüd hilisõhtul saan arutleda omaette nende võistluste üle.Osales 6 tüdrukut ja 8 poissi.
Kas seda on vähe või palju? Nii seda ja teist. Vähe sellepärast, et meil on mitukümmend noort kabetajat, kes on sündinud pärast 1996. aastat. Ja palju sellepärast, et 13 last, kes kuuluvad alles pisikadettide ja minikadettide klassi, julgesid tulla “kadettidega” jõudu proovima. Julged lapsed, ja tagantjärele võin öelda:targad lapsed. Kaotasid need, kes ei tulnud täna võistlema ja jäid kolmetunnisestmängupraktikast ilma. Mõnel oli küll põhjus, kuna praegu on haiguste aeg.
Mängiti huvitavaid partiisid ja ka tulemused olid üllatavad.
Alustame poiste turniirist. Toon kohe paremusjärjestuse, kus nime taga on kuuluvus vanuseklassi.
I koht Andreas Jürgenson minikadett
II koht Taniel Tokar minikadett
III koht Karl Jaagup Kask kadett

4. koht Robert Antoi pisikadett

Mängisid veel:
Kris Taimre pisikadett (sünniaasta 2006)
Karl Richard Esvald pisikadett
Kristofer Diligentov pisikadett
Gunnar Salu pisikadett.

Kus on need hirmsad kadetid, keda tulemata jäänud noored kartsid?
Tuleb öelda, et meistriks tuli viimasel ajal kõige rohkem harjutanud ja võistelnud mängija. Nädal tagasi krooniti Andreas Eesti juunioride meistriks Nõmme Kabeklubi I võistkonna koosseisus. Aga võit ei tulnud Andreasele kergelt. Näiteks viimasesvoorus üllatas teda Karl Richard, kes tegi kombinatsiooni kabesse. Lõpuks jäid pealesiiski Andrease kogemused ja ta võitis partii ja koos sellega esikoha.
Üllatuseks tuleb pidada märgatavalt väiksemate kogemustega Taniel Tokari teistkohta. Tema põhiline harrastus on male ja võistluste kokkulangemise tõttu saab tavähe võistelda. Aga ta on kõva võitleja. Ta suutis kahe temast suuremate kogemustega vastase (Andreas ja Karl Jaagup Kask) vastu viigid välja mängida ning alistas ülejäänud vastased. See tõi hõbemedali. Väga tubli!
Kolmandaks jäänud Karl Jaagup tuli muidugi esikohalootustega, aga unustas, et teisedoskavad ka mängida.
Neljanda koha sai 7-aastane Robert omab juba küllalt mängupraktikat ja kamänguoskusi. Ta näeb keerulisi kombinatsioone, aga endast vanemate vastu mängides on ebakindel ja jätab oma võimalused kasutamata. Aga tulemus on tubli.
Kas teate kui vana on Kris Taimre? Kris sai kaks võitu ja omas veel häid võimalusi.Aga ärge siis 5-aastaselt kabetajalt ka liiga palju tahtke. Muide, eelmisel nädalal tuli Kris kesklinna lasteaedade meistriks.Väga asjalikku mängu näitasid kõik mängijad, kes said palju kogemusi juurde.
Tütarlaste turniir ei olnud vähem huvitav. Toon ära osavõtjad ja medalivõitjad.
I koht Karmen Vagula minikadett
II koht Berit Antoi pisikadett
III koht Grettel Kalle pisikadett

Osalesid veel:
Kerttu Lepik pisikadett
Eliise Juudas pisikadett
Kristina Otsmaa pisikadett.

Tütarlapsed mängisid huvitavat kabet ja kõik läks nagu ikka: üks võitis, teine kaotas ja vahelduseks ka viik. Aga siis lõhkes üllatuspomm! Nädal tagasi Eesti juunioridevõistkondlikel meistrivõistlustel Nõmme Kabeklubi II võistkonna koosseisusmeistriks tulnud Karmen Vagula kaotas Grettel Kallele. Karmenil on märgatavaltsuuremad kogemused ja ta on mänginud ka Euroopa noorte meistrivõistlustel. Aga ta unustas, et Grettel omab ka mängukogemusi ja eelmisel aastal saavutas Grettel Eesti juunioride meistrivõistlustel 9. koha. Igatahes Gretteli võit tekitas turniiri lõppedes olukorra, kus kolm esimest omasid võrdselt punkte. Meistritiitli ja medalite värviotsustas lisaturniir väiksema mõtlemisajaga.
Loodan, et ülejäänud noored koguvad julgust ja tulevad järgmisel nädalavahetusel osavõtma Eesti kadettide meistrivõistlustest, mis toimuvad Malemajas, Vene tn. 29.
Huvitav, palju seal siis tegelikke kadette on. Arvan, et põhiliselt on ikka mini- ja pisikadetid.

Kirjutas Heinar Jahu

esmaspäev, 27. veebruar 2012

Ülevaade Eesti juunioride meistrivõistlustest

Panime välja kaks võistkonda. Meil oli alles "aadrilaskmine" ja seetõttu kutsusin kohale varumängijad, et ükski laud ei jääks tühjaks.
Esimesel, aga ka teisel päeval aitas asjalike nõuannetega Martin Talimets võistkondi kokku panna. Arvan, et võistkonnad said koostatud õigesti ja nad olid võimelised mõlemal päeval tulema mõlemad kolme hulka.
Halvasti saavad mängida ka tugevad kabetajad ja ka tugevad võistkonnad võivad jääda auhinnata.

II võistkond (Janek Jaanimäe, Andreas Jürgenson, Kevin Edward Palover ja Karmen Vagula) oli esimesel päeval aga ilmselt häälestatud esikolmikust väljajäämise peale, kuna kolmel laual mängiti ilma mõtlemata ja peamiselt välkkabet. Kaotused tulid kiiresti ja pärast partii lõppu jäi aega palju üle. Ainult Janek ei suutnud võistkonda üksinda medalile viia.

Esimene võistkond oli häälestatud võitluslikult ja seda kroonis kuldmedalivõit.

Teisel päeval tegime võistkonnad jälle Martini nõuannete kohaselt. Ja jälle õnnestunult.
Esimesel võistkonnal (Martin, Janek, Antanas ja Maria) oli lihtsalt must päev. Martin kukkus Tamme vastu viigiseisus lihtsa kombinatsiooni otsa, Maria laskis aja üle viigiseisus. Medalile oleks neid saanud aidata ka II võistkond, aga otsustavas partiis kaotas Anti Tammele. Nad jäid küll jagama 3.-4. kohta Sindiga, aga 2. lisakriteerium oli neil halvem.

Selle kõik tegi tasa II võistkond, kes kahes viimases voorus kohtus Sindi ja Lasnamäe I võistkonnaga. Oli juba juttu, et Anti kaotas. Ta pingutas võitu otside üle. Kui ta oleks teadnud, et võistkonnal oli juba kaks võitu olemas, siis oleks ta viigile mänginud. Kohtumine Sindiga lõppes viigiga. Nüüd otsustas medalite saatuse Lasnamäe I ja Nõmme II kohtumine. Siin tegid meie poisid mehetegusid. Kõigepealt võitis Mark Kristian, siis Anti ja lõpuks alistas värske minikadettide meister Andreas oma pearivaali Andreas Tulva. Kuldmedalid olid käes!

Suurima panuse andis Janek. Ta sai kahe päeva summaks 24 punkti, mis oli võistluse parim. Aga juhtus kurioosum: ta jäi medalita. Mul on ettepanek: autasustada teda klubi poolt suveniiriga, pealkirjaks: Eesti juunioride VMV 2012 - Janek Jaanimäe - suurim panus Nõmme Kabeklubi võistkonda. Andke teada, kui olete nõus.
Veel tahaks anda suveniiri kohale kutsutud varumängijale, kes ei pääsenud võistkonda. Taniel Tokar - Nõmme Kabeklubi koondise liige. Kui me tahame, et varumängijad tuleks enne võistlust kohale, aga peavad lahkuma mänguta, siis on see pettumus. Kompenseerime selle.

Minu hinnang: võistlus läks meile korda. On ka väike pettumus, kuid elame üle.

Kirjutas Heinar Jahu

kolmapäev, 8. veebruar 2012

esmaspäev, 16. jaanuar 2012

Allveekabeturniir

Sel pühapäeval toimus 3. allveekabeturniir. Suurepärase üllatusena tõid Kerdi ja Kristjan meile kaksikvõidu. Lähemalt loe siit.

reede, 13. jaanuar 2012

Nõmme Kabeklubi seeriavõistlus - I etapp

Esimene etapp läbitud ning tabelit näete siit.

Järgmine kord kohtume juba järgmisel kuul - 9. veebruaril. Kohtumiseni!

esmaspäev, 9. jaanuar 2012

Nõmme Kabeklubi seeriavõistlus - I etapp

Nüüdseks on traditsioon taastatud ja esimene etapp seeriavõistlusest toimub juba sel nädalal 12.01.2012 kell 18.00. Mängitakse 64-ruudulist kabet. Juhendiga saate tutvuda siin.

Ootame rohket osavõttu!