No Name No Name Total Result Name Total
1 Ilves, Urmo [8.0] 2:0 Selli, Konstantin [8.0]
2 Värik, Raido [7.0] 1:1 Jahu, Heinar [7.0]
3 Cilevich, Leonid [7.0] 2:0 Berson, Arkadij [7.0]
4 Berson, Leon [6.0] 0:2 Domcev, Aleksej [7.0]
5 Napreenkov, Andrey [6.0] 1:1 Ingel, Anti [6.0]
6 Chesnokova, Elena [5.0] 1:1 Rist, Taivo [6.0]
7 Ermakov, Aleksandr [5.0] 2:0 Semendjajev, Nikita [5.0]
8 Zajanchkovskij, Aleksandr [5.0] 0:2 Lüüs, Villem [5.0]
9 Stelmahers, Viesturs [5.0] 2:0 Nilova, Dace [4.0]
10 Brovkin, Dimitrij [4.0] 2:0 Vagula, Karmen [4.0]
11 Koleda, Marija [3.0] 2:0 Kask, Karl Jaagup [3.0]
12 Jürgenson, Andreas [3.0] 1:1 Diligentov, Kristofer [2.0]
13 Esvald, Karl Richard [2.0] 2:0 Laansoo, Liina [0.0]
No Name Feder Total 1 2 3 4 5 6
1 Ilves, Urmo EST 10.0 16:2 10:2 7:1 8:2 2:1 5:2
2 Domcev, Aleksej LIT 9.0 6:2 5:2 8:1 4:1 1:1 14:2
3 Cilevich, Leonid LAT 9.0 26:2 4:1 17:1 11:1 9:2 7:2
4 Värik, Raido EST 8.0 14:2 3:1 13:2 2:1 7:1 6:1
5 Selli, Konstantin EST 8.0 19:2 2:0 24:2 10:2 8:2 1:0
6 Jahu, Heinar EST 8.0 2:0 13:1 15:2 21:2 17:2 4:1
7 Berson, Arkadij LAT 7.0 22:2 9:2 1:1 12:1 4:1 3:0
8 Ermakov, Aleksandr LAT 7.0 15:2 11:2 2:1 1:0 5:0 18:2
9 Lüüs, Villem EST 7.0 25:2 7:0 12:1 13:2 3:0 17:2
10 Ingel, Anti EST 7.0 20:2 1:0 14:2 5:0 24:2 12:1
11 Rist, Taivo EST 7.0 18:2 8:0 20:2 3:1 12:1 15:1
12 Napreenkov, Andrey RUS 7.0 23:2 17:1 9:1 7:1 11:1 10:1
13 Stelmahers, Viesturs LAT 7.0 21:2 6:1 4:0 9:0 19:2 20:2
14 Berson, Leon LAT 6.0 4:0 26:2 10:0 22:2 20:2 2:0
15 Chesnokova, Elena LAT 6.0 8:0 18:1 6:0 23:2 21:2 11:1
16 Brovkin, Dimitrij LAT 6.0 1:0 20:0 23:2 24:1 18:1 22:2
17 Zajanchkovskij, Aleksandr LAT 5.0 24:2 12:1 3:1 18:1 6:0 9:0
18 Semendjajev, Nikita LAT 5.0 11:0 15:1 19:2 17:1 16:1 8:0
19 Koleda, Marija LAT 5.0 5:0 21:1 18:0 26:2 13:0 24:2
20 Nilova, Dace LAT 4.0 10:0 16:2 11:0 25:2 14:0 13:0
21 Jürgenson, Andreas EST 4.0 13:0 19:1 22:2 6:0 15:0 25:1
22 Vagula, Karmen EST 4.0 7:0 25:2 21:0 14:0 26:2 16:0
23 Esvald, Karl Richard EST 4.0 12:0 24:0 16:0 15:0 25:2 26:2
24 Kask, Karl Jaagup EST 3.0 17:0 23:2 5:0 16:1 10:0 19:0
25 Diligentov, Kristofer EST 3.0 9:0 22:0 26:2 20:0 23:0 21:1
26 Laansoo, Liina EST 0.0 3:0 14:0 25:0 19:0 22:0 23:0
- | Avaleht | Nõmme Kabeklubi | Nõmme Kevad | Nõmme Sügis |
laupäev, 7. aprill 2012
Nõmme Kevad VI voor
Sildid:
100r,
2012,
Nõmme Kevad,
Nõmme Kevad 2012
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar