No Name Total 1 2 3 4 5
1 Naprejenkov, Andrey 7.0 7:2 2:1 10:2 11:2 3:
2 Jahu, Heinar 6.0 11:2 1:1 8:2 4:1 5:
3 Kuusk, Andres 6.0 15:2 6:2 4:1 5:1 1:
4 Eerma, Enno 6.0 14:2 9:2 3:1 2:1 6:
5 Rist, Arvo 6.0 17:2 10:1 12:2 3:1 2:
6 Koppel, Arvo 5.0 12:1 3:0 19:2 14:2 4:
7 Briker, Riho 5.0 1:0 21:2 13:1 20:2 9:
8 Tänav, Priit 5.0 16:1 13:2 2:0 15:2 10:
9 Plakk, Uno 5.0 19:2 4:0 20:2 10:1 7:
10 Laidvee, Algo 4.0 20:2 5:1 1:0 9:1 8:
11 Mumme, Janne 4.0 2:0 16:2 18:2 1:0 12:
12 Pukk, Hans 4.0 6:1 18:2 5:0 13:1 11:
13 Karjus, Raimo 4.0 22:2 8:0 7:1 12:1 17:
14 Jegorov, Nikolai 3.0 4:0 15:1 16:2 6:0 18:
15 Kask, Karl Jaagup 3.0 3:0 14:1 17:2 8:0 16:
16 Jürgenson, Andreas 3.0 8:1 11:0 14:0 21:2 15:
17 Tamre, Ahto 3.0 5:0 19:1 15:0 22:2 13:
18 Vagula, Karmen 3.0 21:2 12:0 11:0 19:1 14:
19 Mänd, Kalev 2.0 9:0 17:1 6:0 18:1 22:
20 Pjahhov, Viktor 2.0 10:0 22:2 9:0 7:0 21:
21 Zamulskis, Antanas 1.0 18:0 7:0 22:1 16:0 20:
22 Esvald, Karl-Richard 1.0 13:0 20:0 21:1 17:0 19:
- | Avaleht | Nõmme Kabeklubi | Nõmme Kevad | Nõmme Sügis |
laupäev, 22. oktoober 2011
Nõmme Sügis 2011 - tabel peale IV vooru
Sildid:
2011,
64r,
Nõmme Sügis
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar