reede, 6. aprill 2012

Nõmme Kevad III voor

No Name                      Feder Total  1    2    3  

1  Ilves, Urmo               EST   5.0   21:2 10:2  4:1
2  Ermakov, Aleksandr        LAT   5.0   23:2  7:2  3:1
3  Domcev, Aleksej           LIT   5.0   13:2  9:2  2:1
4  Berson, Arkadij           LAT   5.0   20:2 12:2  1:1
5  Värik, Raido              EST   5.0   17:2  6:1 14:2
6  Cilevich, Leonid          LAT   4.0   26:2  5:1  8:1
7  Rist, Taivo               EST   4.0   16:2  2:0 19:2
8  Zajanchkovskij, Aleksandr LAT   4.0   18:2 11:1  6:1
9  Selli, Konstantin         EST   4.0   24:2  3:0 18:2
10 Ingel, Anti               EST   4.0   19:2  1:0 17:2
11 Napreenkov, Andrey        RUS   4.0   25:2  8:1 12:1
12 Lüüs, Villem              EST   3.0   22:2  4:0 11:1
13 Jahu, Heinar              EST   3.0    3:0 14:1 23:2
14 Stelmahers, Viesturs      LAT   3.0   15:2 13:1  5:0
15 Jürgenson, Andreas        EST   3.0   14:0 24:1 20:2
16 Semendjajev, Nikita       LAT   3.0    7:0 23:1 24:2
17 Berson, Leon              LAT   2.0    5:0 26:2 10:0
18 Kask, Karl Jaagup         EST   2.0    8:0 25:2  9:0
19 Nilova, Dace              LAT   2.0   10:0 21:2  7:0
20 Vagula, Karmen            EST   2.0    4:0 22:2 15:0
21 Brovkin, Dimitrij         LAT   2.0    1:0 19:0 25:2
22 Diligentov, Kristofer     EST   2.0   12:0 20:0 26:2
23 Chesnokova, Elena         LAT   1.0    2:0 16:1 13:0
24 Koleda, Marija            LAT   1.0    9:0 15:1 16:0
25 Esvald, Karl Richard      EST   0.0   11:0 18:0 21:0
26 Laansoo, Liina            EST   0.0    6:0 17:0 22:0

No Name                      Total  Result   Name                Total

 1 Berson, Arkadij           [4.0]    1:1    Ilves, Urmo          [4.0]
 2 Ermakov, Aleksandr        [4.0]    1:1    Domcev, Aleksej      [4.0]
 3 Värik, Raido              [3.0]    2:0    Stelmahers, Viesturs [3.0]
 4 Zajanchkovskij, Aleksandr [3.0]    1:1    Cilevich, Leonid     [3.0]
 5 Lüüs, Villem              [2.0]    1:1    Napreenkov, Andrey   [3.0]
 6 Selli, Konstantin         [2.0]    2:0    Kask, Karl Jaagup    [2.0]
 7 Ingel, Anti               [2.0]    2:0    Berson, Leon         [2.0]
 8 Rist, Taivo               [2.0]    2:0    Nilova, Dace         [2.0]
 9 Vagula, Karmen            [2.0]    0:2    Jürgenson, Andreas   [1.0]
10 Jahu, Heinar              [1.0]    2:0    Chesnokova, Elena    [1.0]
11 Semendjajev, Nikita       [1.0]    2:0    Koleda, Marija       [1.0]
12 Brovkin, Dimitrij         [0.0]    2:0    Esvald, Karl Richard [0.0]
13 Diligentov, Kristofer     [0.0]    2:0    Laansoo, Liina       [0.0]

Kommentaare ei ole: