pühapäev, 23. oktoober 2011

Nõmme Sügis 2011 - lõppjärjestus

Place Name                 Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Kuusk, Andres 2309 14 85.0 93.0 69.0
2 Rist, Arvo 2478 13 87.0 95.0 67.0
3-4 Naprejenkov, Andrey 2400 12 91.0 100.0 67.0
Jahu, Heinar 2443 12 91.0 100.0 65.0
5-6 Eerma, Enno 2430 11 90.0 99.0 64.0
Tänav, Priit 2267 11 80.0 88.0 51.0
7-10 Briker, Riho 2072 10 85.0 87.0 50.0
Plakk, Uno 2369 10 84.0 88.0 53.0
Mumme, Janne 2141 10 81.0 86.0 47.0
Karjus, Raimo 2245 10 80.0 85.0 49.0
11-15 Laidvee, Algo 2404 9 89.0 94.0 49.0
Jürgenson, Andreas 1621 9 76.0 78.0 41.0
Pukk, Hans 1900 9 74.0 76.0 45.0
Koppel, Arvo 2316 9 73.0 77.0 41.0
Jegorov, Nikolai 2128 9 67.0 71.0 40.0
16-18 Kask, Karl Jaagup 1794 8 78.0 82.0 36.0
Pjahhov, Viktor 2106 8 66.0 68.0 37.0
Tamre, Ahto 2191 8 64.0 66.0 36.0
19-20 Vagula, Karmen 1278 5 63.0 65.0 32.0
Esvald, Karl-Richard 1500 5 55.0 57.0 19.0
21 Mänd, Kalev 1946 4 62.0 64.0 22.0
22 Zamulskis, Antanas 1486 2 59.0 63.0 10.0

Nõmme Sügis 2011 - peale IX vooru

No Name                 Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9

1 Kuusk, Andres 14.0 16:2 14:2 5:1 2:1 3:2 4:0 12:2 8:2 11:2
2 Rist, Arvo 13.0 18:2 11:1 13:2 1:1 4:1 5:2 3:1 7:2 10:1
3 Naprejenkov, Andrey 12.0 7:2 4:1 11:2 9:2 1:0 8:2 2:1 5:2 6:0
4 Jahu, Heinar 12.0 9:2 3:1 6:2 5:1 2:1 1:2 8:1 11:1 7:1
5 Eerma, Enno 11.0 15:2 8:2 1:1 4:1 14:2 2:0 10:2 3:0 9:1
6 Tänav, Priit 11.0 12:1 10:2 4:0 16:2 11:1 7:0 9:1 17:2 3:2
7 Briker, Riho 10.0 3:0 22:2 10:1 17:2 8:0 6:2 13:2 2:0 4:1
8 Plakk, Uno 10.0 21:2 5:0 17:2 11:1 7:2 3:0 4:1 1:0 16:2
9 Mumme, Janne 10.0 4:0 12:2 19:2 3:0 13:1 18:1 6:1 15:2 5:1
10 Karjus, Raimo 10.0 20:2 6:0 7:1 13:1 18:1 15:2 5:0 12:2 2:1
11 Laidvee, Algo 9.0 17:2 2:1 3:0 8:1 6:1 13:1 19:2 4:1 1:0
12 Jürgenson, Andreas 9.0 6:1 9:0 15:0 22:2 16:2 14:2 1:0 10:0 19:2
13 Pukk, Hans 9.0 14:1 19:2 2:0 10:1 9:1 11:1 7:0 22:2 17:1
14 Koppel, Arvo 9.0 13:1 1:0 21:2 15:2 5:0 12:0 16:0 20:2 18:2
15 Jegorov, Nikolai 9.0 5:0 16:1 12:2 14:0 19:2 10:0 20:2 9:0 21:2
16 Kask, Karl Jaagup 8.0 1:0 15:1 18:2 6:0 12:0 17:1 14:2 21:2 8:0
17 Pjahhov, Viktor 8.0 11:0 20:2 8:0 7:0 22:2 16:1 21:2 6:0 13:1
18 Tamre, Ahto 8.0 2:0 21:1 16:0 20:2 10:1 9:1 22:1 19:2 14:0
19 Vagula, Karmen 5.0 22:2 13:0 9:0 21:1 15:0 20:2 11:0 18:0 12:0
20 Esvald, Karl-Richard 5.0 10:0 17:0 22:1 18:0 21:2 19:0 15:0 14:0 22:2
21 Mänd, Kalev 4.0 8:0 18:1 14:0 19:1 20:0 22:2 17:0 16:0 15:0
22 Zamulskis, Antanas 2.0 19:0 7:0 20:1 12:0 17:0 21:0 18:1 13:0 20:0

Nõmme Sügis 2011 - tabel peale VIII vooru

No Name                 Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9

1 Naprejenkov, Andrey 12.0 7:2 4:1 6:2 9:2 3:0 11:2 2:1 5:2 8:
2 Rist, Arvo 12.0 14:2 6:1 12:2 3:1 4:1 5:2 1:1 7:2 10:
3 Kuusk, Andres 12.0 13:2 16:2 5:1 2:1 1:2 4:0 15:2 11:2 6:
4 Jahu, Heinar 11.0 9:2 1:1 8:2 5:1 2:1 3:2 11:1 6:1 7:
5 Eerma, Enno 10.0 17:2 11:2 3:1 4:1 16:2 2:0 10:2 1:0 9:
6 Laidvee, Algo 9.0 18:2 2:1 1:0 11:1 8:1 12:1 19:2 4:1 3:
7 Briker, Riho 9.0 1:0 22:2 10:1 18:2 11:0 8:2 12:2 2:0 4:
8 Tänav, Priit 9.0 15:1 10:2 4:0 13:2 6:1 7:0 9:1 18:2 1:
9 Mumme, Janne 9.0 4:0 15:2 19:2 1:0 12:1 14:1 8:1 17:2 5:
10 Karjus, Raimo 9.0 21:2 8:0 7:1 12:1 14:1 17:2 5:0 15:2 2:
11 Plakk, Uno 8.0 20:2 5:0 18:2 6:1 7:2 1:0 4:1 3:0 13:
12 Pukk, Hans 8.0 16:1 19:2 2:0 10:1 9:1 6:1 7:0 22:2 18:
13 Kask, Karl Jaagup 8.0 3:0 17:1 14:2 8:0 15:0 18:1 16:2 20:2 11:
14 Tamre, Ahto 8.0 2:0 20:1 13:0 21:2 10:1 9:1 22:1 19:2 16:
15 Jürgenson, Andreas 7.0 8:1 9:0 17:0 22:2 13:2 16:2 3:0 10:0 19:
16 Koppel, Arvo 7.0 12:1 3:0 20:2 17:2 5:0 15:0 13:0 21:2 14:
17 Jegorov, Nikolai 7.0 5:0 13:1 15:2 16:0 19:2 10:0 21:2 9:0 20:
18 Pjahhov, Viktor 7.0 6:0 21:2 11:0 7:0 22:2 13:1 20:2 8:0 12:
19 Vagula, Karmen 5.0 22:2 12:0 9:0 20:1 17:0 21:2 6:0 14:0 15:
20 Mänd, Kalev 4.0 11:0 14:1 16:0 19:1 21:0 22:2 18:0 13:0 17:
21 Esvald, Karl-Richard 3.0 10:0 18:0 22:1 14:0 20:2 19:0 17:0 16:0 22:
22 Zamulskis, Antanas 2.0 19:0 7:0 21:1 15:0 18:0 20:0 14:1 12:0 21:

Nõmme Sügis 2011 - tabel peale VII vooru

No Name                 Total  1    2    3    4    5    6    7    8

1 Naprejenkov, Andrey 10.0 6:2 2:1 8:2 10:2 5:0 7:2 3:1 4:
2 Jahu, Heinar 10.0 10:2 1:1 9:2 4:1 3:1 5:2 7:1 8:
3 Rist, Arvo 10.0 17:2 8:1 15:2 5:1 2:1 4:2 1:1 6:
4 Eerma, Enno 10.0 13:2 7:2 5:1 2:1 18:2 3:0 11:2 1:
5 Kuusk, Andres 10.0 16:2 18:2 4:1 3:1 1:2 2:0 12:2 7:
6 Briker, Riho 9.0 1:0 22:2 11:1 14:2 7:0 9:2 15:2 3:
7 Plakk, Uno 8.0 20:2 4:0 14:2 8:1 6:2 1:0 2:1 5:
8 Laidvee, Algo 8.0 14:2 3:1 1:0 7:1 9:1 15:1 19:2 2:
9 Tänav, Priit 7.0 12:1 11:2 2:0 16:2 8:1 6:0 10:1 14:
10 Mumme, Janne 7.0 2:0 12:2 19:2 1:0 15:1 17:1 9:1 13:
11 Karjus, Raimo 7.0 21:2 9:0 6:1 15:1 17:1 13:2 4:0 12:
12 Jürgenson, Andreas 7.0 9:1 10:0 13:0 22:2 16:2 18:2 5:0 11:
13 Jegorov, Nikolai 7.0 4:0 16:1 12:2 18:0 19:2 11:0 21:2 10:
14 Pjahhov, Viktor 7.0 8:0 21:2 7:0 6:0 22:2 16:1 20:2 9:
15 Pukk, Hans 6.0 18:1 19:2 3:0 11:1 10:1 8:1 6:0 22:
16 Kask, Karl Jaagup 6.0 5:0 13:1 17:2 9:0 12:0 14:1 18:2 20:
17 Tamre, Ahto 6.0 3:0 20:1 16:0 21:2 11:1 10:1 22:1 19:
18 Koppel, Arvo 5.0 15:1 5:0 20:2 13:2 4:0 12:0 16:0 21:
19 Vagula, Karmen 5.0 22:2 15:0 10:0 20:1 13:0 21:2 8:0 17:
20 Mänd, Kalev 4.0 7:0 17:1 18:0 19:1 21:0 22:2 14:0 16:
21 Esvald, Karl-Richard 3.0 11:0 14:0 22:1 17:0 20:2 19:0 13:0 18:
22 Zamulskis, Antanas 2.0 19:0 6:0 21:1 12:0 14:0 20:0 17:1 15:

Nõmme Sügis 2011 - tabel peale VI vooru


No Name Total 1 2 3 4 5 6 7

1 Jahu, Heinar 9.0 11:2 2:1 12:2 5:1 3:1 4:2 6:
2 Naprejenkov, Andrey 9.0 7:2 1:1 10:2 11:2 4:0 6:2 3:
3 Rist, Arvo 9.0 16:2 10:1 13:2 4:1 1:1 5:2 2:
4 Kuusk, Andres 8.0 19:2 14:2 5:1 3:1 2:2 1:0 9:
5 Eerma, Enno 8.0 15:2 6:2 4:1 1:1 14:2 3:0 8:
6 Plakk, Uno 7.0 20:2 5:0 17:2 10:1 7:2 2:0 1:
7 Briker, Riho 7.0 2:0 22:2 8:1 17:2 6:0 12:2 13:
8 Karjus, Raimo 7.0 21:2 12:0 7:1 13:1 16:1 15:2 5:
9 Jürgenson, Andreas 7.0 12:1 11:0 15:0 22:2 19:2 14:2 4:
10 Laidvee, Algo 6.0 17:2 3:1 2:0 6:1 12:1 13:1 18:
11 Mumme, Janne 6.0 1:0 9:2 18:2 2:0 13:1 16:1 12:
12 Tänav, Priit 6.0 9:1 8:2 1:0 19:2 10:1 7:0 11:
13 Pukk, Hans 6.0 14:1 18:2 3:0 8:1 11:1 10:1 7:
14 Koppel, Arvo 5.0 13:1 4:0 20:2 15:2 5:0 9:0 19:
15 Jegorov, Nikolai 5.0 5:0 19:1 9:2 14:0 18:2 8:0 21:
16 Tamre, Ahto 5.0 3:0 20:1 19:0 21:2 8:1 11:1 22:
17 Pjahhov, Viktor 5.0 10:0 21:2 6:0 7:0 22:2 19:1 20:
18 Vagula, Karmen 5.0 22:2 13:0 11:0 20:1 15:0 21:2 10:
19 Kask, Karl Jaagup 4.0 4:0 15:1 16:2 12:0 9:0 17:1 14:
20 Mänd, Kalev 4.0 6:0 16:1 14:0 18:1 21:0 22:2 17:
21 Esvald, Karl-Richard 3.0 8:0 17:0 22:1 16:0 20:2 18:0 15:
22 Zamulskis, Antanas 1.0 18:0 7:0 21:1 9:0 17:0 20:0 16:

laupäev, 22. oktoober 2011

Nõmme Sügis 2011 - tabel peale V vooru

No Name                 Total  1    2    3    4    5    6

1 Eerma, Enno 8.0 13:2 6:2 2:1 3:1 9:2 4:
2 Kuusk, Andres 8.0 18:2 9:2 1:1 4:1 5:2 3:
3 Jahu, Heinar 7.0 11:2 5:1 7:2 1:1 4:1 2:
4 Rist, Arvo 7.0 16:2 8:1 12:2 2:1 3:1 1:
5 Naprejenkov, Andrey 7.0 10:2 3:1 8:2 11:2 2:0 6:
6 Plakk, Uno 7.0 21:2 1:0 17:2 8:1 10:2 5:
7 Tänav, Priit 6.0 15:1 14:2 3:0 18:2 8:1 10:
8 Laidvee, Algo 5.0 17:2 4:1 5:0 6:1 7:1 12:
9 Koppel, Arvo 5.0 12:1 2:0 21:2 13:2 1:0 15:
10 Briker, Riho 5.0 5:0 22:2 14:1 17:2 6:0 7:
11 Mumme, Janne 5.0 3:0 15:2 19:2 5:0 12:1 16:
12 Pukk, Hans 5.0 9:1 19:2 4:0 14:1 11:1 8:
13 Jegorov, Nikolai 5.0 1:0 18:1 15:2 9:0 19:2 14:
14 Karjus, Raimo 5.0 20:2 7:0 10:1 12:1 16:1 13:
15 Jürgenson, Andreas 5.0 7:1 11:0 13:0 22:2 18:2 9:
16 Tamre, Ahto 4.0 4:0 21:1 18:0 20:2 14:1 11:
17 Pjahhov, Viktor 4.0 8:0 20:2 6:0 10:0 22:2 18:
18 Kask, Karl Jaagup 3.0 2:0 13:1 16:2 7:0 15:0 17:
19 Vagula, Karmen 3.0 22:2 12:0 11:0 21:1 13:0 20:
20 Esvald, Karl-Richard 3.0 14:0 17:0 22:1 16:0 21:2 19:
21 Mänd, Kalev 2.0 6:0 16:1 9:0 19:1 20:0 22:
22 Zamulskis, Antanas 1.0 19:0 10:0 20:1 15:0 17:0 21:

Nõmme Sügis 2011 - tabel peale IV vooru

No Name                 Total  1    2    3    4    5

1 Naprejenkov, Andrey 7.0 7:2 2:1 10:2 11:2 3:
2 Jahu, Heinar 6.0 11:2 1:1 8:2 4:1 5:
3 Kuusk, Andres 6.0 15:2 6:2 4:1 5:1 1:
4 Eerma, Enno 6.0 14:2 9:2 3:1 2:1 6:
5 Rist, Arvo 6.0 17:2 10:1 12:2 3:1 2:
6 Koppel, Arvo 5.0 12:1 3:0 19:2 14:2 4:
7 Briker, Riho 5.0 1:0 21:2 13:1 20:2 9:
8 Tänav, Priit 5.0 16:1 13:2 2:0 15:2 10:
9 Plakk, Uno 5.0 19:2 4:0 20:2 10:1 7:
10 Laidvee, Algo 4.0 20:2 5:1 1:0 9:1 8:
11 Mumme, Janne 4.0 2:0 16:2 18:2 1:0 12:
12 Pukk, Hans 4.0 6:1 18:2 5:0 13:1 11:
13 Karjus, Raimo 4.0 22:2 8:0 7:1 12:1 17:
14 Jegorov, Nikolai 3.0 4:0 15:1 16:2 6:0 18:
15 Kask, Karl Jaagup 3.0 3:0 14:1 17:2 8:0 16:
16 Jürgenson, Andreas 3.0 8:1 11:0 14:0 21:2 15:
17 Tamre, Ahto 3.0 5:0 19:1 15:0 22:2 13:
18 Vagula, Karmen 3.0 21:2 12:0 11:0 19:1 14:
19 Mänd, Kalev 2.0 9:0 17:1 6:0 18:1 22:
20 Pjahhov, Viktor 2.0 10:0 22:2 9:0 7:0 21:
21 Zamulskis, Antanas 1.0 18:0 7:0 22:1 16:0 20:
22 Esvald, Karl-Richard 1.0 13:0 20:0 21:1 17:0 19:

Nõmme Sügis 2011 - tabel peale III vooru


No Name Total 1 2 3 4

1 Eerma, Enno 5.0 12:2 7:2 3:1 2:
2 Jahu, Heinar 5.0 6:2 4:1 10:2 1:
3 Kuusk, Andres 5.0 13:2 11:2 1:1 5:
4 Naprejenkov, Andrey 5.0 14:2 2:1 8:2 6:
5 Rist, Arvo 5.0 19:2 8:1 9:2 3:
6 Mumme, Janne 4.0 2:0 18:2 17:2 4:
7 Plakk, Uno 4.0 20:2 1:0 16:2 8:
8 Laidvee, Algo 3.0 16:2 5:1 4:0 7:
9 Pukk, Hans 3.0 11:1 17:2 5:0 15:
10 Tänav, Priit 3.0 18:1 15:2 2:0 13:
11 Koppel, Arvo 3.0 9:1 3:0 20:2 12:
12 Jegorov, Nikolai 3.0 1:0 13:1 18:2 11:
13 Kask, Karl Jaagup 3.0 3:0 12:1 19:2 10:
14 Briker, Riho 3.0 4:0 22:2 15:1 16:
15 Karjus, Raimo 3.0 21:2 10:0 14:1 9:
16 Pjahhov, Viktor 2.0 8:0 21:2 7:0 14:
17 Vagula, Karmen 2.0 22:2 9:0 6:0 20:
18 Jürgenson, Andreas 1.0 10:1 6:0 12:0 22:
19 Tamre, Ahto 1.0 5:0 20:1 13:0 21:
20 Mänd, Kalev 1.0 7:0 19:1 11:0 17:
21 Esvald, Karl-Richard 1.0 15:0 16:0 22:1 19:
22 Zamulskis, Antanas 1.0 17:0 14:0 21:1 18:

Nõmme Sügis 2011 - tabel peale II vooru

No Name                 Total  1    2    3

1 Eerma, Enno 4.0 17:2 9:2 2:
2 Kuusk, Andres 4.0 18:2 15:2 1:
3 Jahu, Heinar 3.0 10:2 5:1 7:
4 Laidvee, Algo 3.0 13:2 6:1 5:
5 Naprejenkov, Andrey 3.0 14:2 3:1 4:
6 Rist, Arvo 3.0 19:2 4:1 8:
7 Tänav, Priit 3.0 16:1 11:2 3:
8 Pukk, Hans 3.0 15:1 12:2 6:
9 Plakk, Uno 2.0 20:2 1:0 13:
10 Mumme, Janne 2.0 3:0 16:2 12:
11 Karjus, Raimo 2.0 21:2 7:0 14:
12 Vagula, Karmen 2.0 22:2 8:0 10:
13 Pjahhov, Viktor 2.0 4:0 21:2 9:
14 Briker, Riho 2.0 5:0 22:2 11:
15 Koppel, Arvo 1.0 8:1
2:0 20:
16 Jürgenson, Andreas 1.0 7:1 10:0 17:
17 Jegorov, Nikolai 1.0 1:0 18:1 16:
18 Kask, Karl Jaagup 1.0 2:0 17:1 19:
19 Tamre, Ahto 1.0 6:0 20:1 18:
20 Mänd, Kalev 1.0 9:0 19:1 15:
21 Esvald, Karl-Richard 0.0 11:0 13:0 22:
22 Zamulskis, Antanas 0.0 12:0 14:0 21:

laupäev, 15. oktoober 2011