pühapäev, 23. oktoober 2011

Nõmme Sügis 2011 - tabel peale VIII vooru

No Name                 Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9

1 Naprejenkov, Andrey 12.0 7:2 4:1 6:2 9:2 3:0 11:2 2:1 5:2 8:
2 Rist, Arvo 12.0 14:2 6:1 12:2 3:1 4:1 5:2 1:1 7:2 10:
3 Kuusk, Andres 12.0 13:2 16:2 5:1 2:1 1:2 4:0 15:2 11:2 6:
4 Jahu, Heinar 11.0 9:2 1:1 8:2 5:1 2:1 3:2 11:1 6:1 7:
5 Eerma, Enno 10.0 17:2 11:2 3:1 4:1 16:2 2:0 10:2 1:0 9:
6 Laidvee, Algo 9.0 18:2 2:1 1:0 11:1 8:1 12:1 19:2 4:1 3:
7 Briker, Riho 9.0 1:0 22:2 10:1 18:2 11:0 8:2 12:2 2:0 4:
8 Tänav, Priit 9.0 15:1 10:2 4:0 13:2 6:1 7:0 9:1 18:2 1:
9 Mumme, Janne 9.0 4:0 15:2 19:2 1:0 12:1 14:1 8:1 17:2 5:
10 Karjus, Raimo 9.0 21:2 8:0 7:1 12:1 14:1 17:2 5:0 15:2 2:
11 Plakk, Uno 8.0 20:2 5:0 18:2 6:1 7:2 1:0 4:1 3:0 13:
12 Pukk, Hans 8.0 16:1 19:2 2:0 10:1 9:1 6:1 7:0 22:2 18:
13 Kask, Karl Jaagup 8.0 3:0 17:1 14:2 8:0 15:0 18:1 16:2 20:2 11:
14 Tamre, Ahto 8.0 2:0 20:1 13:0 21:2 10:1 9:1 22:1 19:2 16:
15 Jürgenson, Andreas 7.0 8:1 9:0 17:0 22:2 13:2 16:2 3:0 10:0 19:
16 Koppel, Arvo 7.0 12:1 3:0 20:2 17:2 5:0 15:0 13:0 21:2 14:
17 Jegorov, Nikolai 7.0 5:0 13:1 15:2 16:0 19:2 10:0 21:2 9:0 20:
18 Pjahhov, Viktor 7.0 6:0 21:2 11:0 7:0 22:2 13:1 20:2 8:0 12:
19 Vagula, Karmen 5.0 22:2 12:0 9:0 20:1 17:0 21:2 6:0 14:0 15:
20 Mänd, Kalev 4.0 11:0 14:1 16:0 19:1 21:0 22:2 18:0 13:0 17:
21 Esvald, Karl-Richard 3.0 10:0 18:0 22:1 14:0 20:2 19:0 17:0 16:0 22:
22 Zamulskis, Antanas 2.0 19:0 7:0 21:1 15:0 18:0 20:0 14:1 12:0 21:

Kommentaare ei ole: