pühapäev, 23. oktoober 2011

Nõmme Sügis 2011 - peale IX vooru

No Name                 Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9

1 Kuusk, Andres 14.0 16:2 14:2 5:1 2:1 3:2 4:0 12:2 8:2 11:2
2 Rist, Arvo 13.0 18:2 11:1 13:2 1:1 4:1 5:2 3:1 7:2 10:1
3 Naprejenkov, Andrey 12.0 7:2 4:1 11:2 9:2 1:0 8:2 2:1 5:2 6:0
4 Jahu, Heinar 12.0 9:2 3:1 6:2 5:1 2:1 1:2 8:1 11:1 7:1
5 Eerma, Enno 11.0 15:2 8:2 1:1 4:1 14:2 2:0 10:2 3:0 9:1
6 Tänav, Priit 11.0 12:1 10:2 4:0 16:2 11:1 7:0 9:1 17:2 3:2
7 Briker, Riho 10.0 3:0 22:2 10:1 17:2 8:0 6:2 13:2 2:0 4:1
8 Plakk, Uno 10.0 21:2 5:0 17:2 11:1 7:2 3:0 4:1 1:0 16:2
9 Mumme, Janne 10.0 4:0 12:2 19:2 3:0 13:1 18:1 6:1 15:2 5:1
10 Karjus, Raimo 10.0 20:2 6:0 7:1 13:1 18:1 15:2 5:0 12:2 2:1
11 Laidvee, Algo 9.0 17:2 2:1 3:0 8:1 6:1 13:1 19:2 4:1 1:0
12 Jürgenson, Andreas 9.0 6:1 9:0 15:0 22:2 16:2 14:2 1:0 10:0 19:2
13 Pukk, Hans 9.0 14:1 19:2 2:0 10:1 9:1 11:1 7:0 22:2 17:1
14 Koppel, Arvo 9.0 13:1 1:0 21:2 15:2 5:0 12:0 16:0 20:2 18:2
15 Jegorov, Nikolai 9.0 5:0 16:1 12:2 14:0 19:2 10:0 20:2 9:0 21:2
16 Kask, Karl Jaagup 8.0 1:0 15:1 18:2 6:0 12:0 17:1 14:2 21:2 8:0
17 Pjahhov, Viktor 8.0 11:0 20:2 8:0 7:0 22:2 16:1 21:2 6:0 13:1
18 Tamre, Ahto 8.0 2:0 21:1 16:0 20:2 10:1 9:1 22:1 19:2 14:0
19 Vagula, Karmen 5.0 22:2 13:0 9:0 21:1 15:0 20:2 11:0 18:0 12:0
20 Esvald, Karl-Richard 5.0 10:0 17:0 22:1 18:0 21:2 19:0 15:0 14:0 22:2
21 Mänd, Kalev 4.0 8:0 18:1 14:0 19:1 20:0 22:2 17:0 16:0 15:0
22 Zamulskis, Antanas 2.0 19:0 7:0 20:1 12:0 17:0 21:0 18:1 13:0 20:0

Kommentaare ei ole: