pühapäev, 23. oktoober 2011

Nõmme Sügis 2011 - tabel peale VII vooru

No Name                 Total  1    2    3    4    5    6    7    8

1 Naprejenkov, Andrey 10.0 6:2 2:1 8:2 10:2 5:0 7:2 3:1 4:
2 Jahu, Heinar 10.0 10:2 1:1 9:2 4:1 3:1 5:2 7:1 8:
3 Rist, Arvo 10.0 17:2 8:1 15:2 5:1 2:1 4:2 1:1 6:
4 Eerma, Enno 10.0 13:2 7:2 5:1 2:1 18:2 3:0 11:2 1:
5 Kuusk, Andres 10.0 16:2 18:2 4:1 3:1 1:2 2:0 12:2 7:
6 Briker, Riho 9.0 1:0 22:2 11:1 14:2 7:0 9:2 15:2 3:
7 Plakk, Uno 8.0 20:2 4:0 14:2 8:1 6:2 1:0 2:1 5:
8 Laidvee, Algo 8.0 14:2 3:1 1:0 7:1 9:1 15:1 19:2 2:
9 Tänav, Priit 7.0 12:1 11:2 2:0 16:2 8:1 6:0 10:1 14:
10 Mumme, Janne 7.0 2:0 12:2 19:2 1:0 15:1 17:1 9:1 13:
11 Karjus, Raimo 7.0 21:2 9:0 6:1 15:1 17:1 13:2 4:0 12:
12 Jürgenson, Andreas 7.0 9:1 10:0 13:0 22:2 16:2 18:2 5:0 11:
13 Jegorov, Nikolai 7.0 4:0 16:1 12:2 18:0 19:2 11:0 21:2 10:
14 Pjahhov, Viktor 7.0 8:0 21:2 7:0 6:0 22:2 16:1 20:2 9:
15 Pukk, Hans 6.0 18:1 19:2 3:0 11:1 10:1 8:1 6:0 22:
16 Kask, Karl Jaagup 6.0 5:0 13:1 17:2 9:0 12:0 14:1 18:2 20:
17 Tamre, Ahto 6.0 3:0 20:1 16:0 21:2 11:1 10:1 22:1 19:
18 Koppel, Arvo 5.0 15:1 5:0 20:2 13:2 4:0 12:0 16:0 21:
19 Vagula, Karmen 5.0 22:2 15:0 10:0 20:1 13:0 21:2 8:0 17:
20 Mänd, Kalev 4.0 7:0 17:1 18:0 19:1 21:0 22:2 14:0 16:
21 Esvald, Karl-Richard 3.0 11:0 14:0 22:1 17:0 20:2 19:0 13:0 18:
22 Zamulskis, Antanas 2.0 19:0 6:0 21:1 12:0 14:0 20:0 17:1 15:

Kommentaare ei ole: