No Name Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Jahu, Heinar 9.0 11:2 2:1 12:2 5:1 3:1 4:2 6:
2 Naprejenkov, Andrey 9.0 7:2 1:1 10:2 11:2 4:0 6:2 3:
3 Rist, Arvo 9.0 16:2 10:1 13:2 4:1 1:1 5:2 2:
4 Kuusk, Andres 8.0 19:2 14:2 5:1 3:1 2:2 1:0 9:
5 Eerma, Enno 8.0 15:2 6:2 4:1 1:1 14:2 3:0 8:
6 Plakk, Uno 7.0 20:2 5:0 17:2 10:1 7:2 2:0 1:
7 Briker, Riho 7.0 2:0 22:2 8:1 17:2 6:0 12:2 13:
8 Karjus, Raimo 7.0 21:2 12:0 7:1 13:1 16:1 15:2 5:
9 Jürgenson, Andreas 7.0 12:1 11:0 15:0 22:2 19:2 14:2 4:
10 Laidvee, Algo 6.0 17:2 3:1 2:0 6:1 12:1 13:1 18:
11 Mumme, Janne 6.0 1:0 9:2 18:2 2:0 13:1 16:1 12:
12 Tänav, Priit 6.0 9:1 8:2 1:0 19:2 10:1 7:0 11:
13 Pukk, Hans 6.0 14:1 18:2 3:0 8:1 11:1 10:1 7:
14 Koppel, Arvo 5.0 13:1 4:0 20:2 15:2 5:0 9:0 19:
15 Jegorov, Nikolai 5.0 5:0 19:1 9:2 14:0 18:2 8:0 21:
16 Tamre, Ahto 5.0 3:0 20:1 19:0 21:2 8:1 11:1 22:
17 Pjahhov, Viktor 5.0 10:0 21:2 6:0 7:0 22:2 19:1 20:
18 Vagula, Karmen 5.0 22:2 13:0 11:0 20:1 15:0 21:2 10:
19 Kask, Karl Jaagup 4.0 4:0 15:1 16:2 12:0 9:0 17:1 14:
20 Mänd, Kalev 4.0 6:0 16:1 14:0 18:1 21:0 22:2 17:
21 Esvald, Karl-Richard 3.0 8:0 17:0 22:1 16:0 20:2 18:0 15:
22 Zamulskis, Antanas 1.0 18:0 7:0 21:1 9:0 17:0 20:0 16:
- | Avaleht | Nõmme Kabeklubi | Nõmme Kevad | Nõmme Sügis |
pühapäev, 23. oktoober 2011
Nõmme Sügis 2011 - tabel peale VI vooru
Sildid:
2011,
64r,
Nõmme Sügis
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar