


"Kabe on malele emaks ja väärikaks emaks." Emanuel Lasker
Sel aastal toimub traditsiooniline rahvusvaheline kabeturniir Nõmme Kevad 15. korda. Osa võtavad mitmed tugevad kabetajad Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt ja Hollandist. Nii nagu ka eelmisel aastal toimuvad mängud Tallinna Pääsküla Gümnaasiumis 1.-3. maini. Võistlus on pühendatud Nõmme Kabeklubi 15. aastapäevale.
Registreerimiseks saata meil Heinar.Jahu@gmail.com
This traditional international draughts tournament will be held 15th time. A lot of strong players from Estonia, Latvia, Lithuania, Russia and Netherlands are going to take part. This year, like last year, the games will be held in Tallinna Pääsküla Gümnaasium from 1th to 3rd May. This tournament is dedicated to Nõmme Kabeklubi 15th anniversary.
To register, send an e-mail to Heinar.Jahu@gmail.com
1 | RAIDO | VÄRIK | EESTI | |
2 | KONSTANTIN | SELLI | EESTI | |
3 | PRIIT | TÄNAV | EESTI | |
4 | KADI | VESKI | EESTI | |
5 | ANTI | INGEL | EESTI | |
6 | HEINAR | JAHU | EESTI | |
7 | RIHO | BRIKER | EESTI | |
8 | ELVIA | SÕBER | EESTI | |
9 | KARMEN | VAGULA | EESTI | |
10 | MARIA | JÕESOO | EESTI | |
11 | MARTIN | TALIMETS | EESTI | |
12 | JANEK | JAANIMÄE | EESTI | |
13 | ERIK | JAANIMÄE | EESTI | |
14 | DIANA | ROMANENKOVA | EESTI | |
15 | MAREK | JAANIMÄE | EESTI | |
16 | ANDREAS | JÜRGENSON | EESTI | |
17 | MARTIN | JANTSON | EESTI | |
18 | MARK KRISTIAN | KÜTTIM | EESTI | |
19 | HELINA | RAJASALU | EESTI | |
20 | KARL JAAGUP | KASK | EESTI | |
21 | ANTANAS | ZAMULSKIS | EESTI | |
22 | KARL-ERIK | KARU | EESTI | |
23 | EESTI | |||
24 | ARNO | UUTMA | EESTI | |
25 | URMO | ILVES | EESTI | |
26 | VIKTORS | MATEIKO | LAT | |
27 | VSEVOLOD | TETERIN | LAT | |
28 | DZINTARS | KANEPS | LAT | |
29 | ELINA | KRUZE | LAT | |
30 | MARTINŠ | JUKURENS | LAT | |
31 | ARTURS | MITENBERGS | LAT | |
32 | MARIS | MITENBERGS | LAT | |
33 | ROBERTS | MISANS | LAT | |
34 | BENNO | BUTULIS | LAT | |
35 | GINTAUTAS | PETRAITIS | LIT | |
37 | ANDREY | NAPREENKOV | RUS | |
38 | MARTIN | DOLFING | NED | |
39 | KLAAS | POSTEMA | NED | |
40 | WIM | KOOPMAN | NED | |
41 | NED | |||
42 | ERWIN | HESLINGA | NED |
Punktide võrdsuse korral rakendatakse järgmiseid kriteeriume: